堅持以研發(fā)為導(dǎo)向,每年將超過營業(yè)收入百分之五的資金用于研發(fā)。


| 當(dāng)前價 | 11.98(0.5%) |
| 今開 | 12.05 |
| 最高 | 12.22 |
| 最低 | 11.9 |
| 昨收 | 11.92 |
| 成交量 | 87.62萬手 |
| 成交額 | 10.55億元 |
Copyright ? 2017-2025 歐菲光 粵ICP備12093895號 公網(wǎng)安備 44031102000377 聯(lián)系我們 |法律聲明


